Šolsko leto 2022/2023
Ponedeljek |
Predura | 730 – 815 | 2. razred |
5. ura | 1205 – 1250 | 1. razred | |
6. ura | 1255 – 1340 | 4. razred | |
7. ura | 1345 – 1430 | 7. razred | |
8. ura | 1435 – 1520 | 7. razred | |
Torek |
Predura | 730 – 815 | 3. razred |
5. ura | 1205 – 1250 | 2. razred | |
6. ura | 1255 – 1340 | 5. razred | |
7. ura | 1345 – 1430 | 6. razred | |
8. ura | 1435 – 1520 | 6. razred | |
Sreda |
Predura | 730 – 815 | 4. razred |
5. ura | 1205 – 1250 | ||
6. ura | 1255 – 1340 | po dogovoru | |
7. ura | 1345 – 1430 | 9. razred | |
8. ura | 1435 – 1520 | 9. razred | |
Četrtek |
Predura | 730 – 815 | 2. razred |
5. ura | 1205 – 1250 | 1. razred | |
6. ura | 1255 – 1340 | 3. razred | |
7. ura | 1345 – 1430 | 8. razred | |
8. ura | 1435 – 1520 | 8. razred | |
Petek |
Predura | 730 – 815 | 5. razred |
5. ura | 1205 – 1250 | PŠ Selca | |
6. ura | 1255 – 1340 | PŠ Selca | |
7. ura | 1345 – 1430 | PŠ Selca | |
8. ura | 1435 – 1520 | PŠ Selca |