Šolsko leto 2024/2025
Ponedeljek |
Predura | 730 – 815 | ČIPKA 2 |
5. ura | 1205 – 1250 | ČIPKA 1 | |
6. ura | 1255 – 1340 | ČIPKA 4 | |
7. ura | 1345 – 1430 | KLEKLJAMO VSI 2 | |
8. ura | 1435 – 1520 | KLEKLJAMO VSI 2 | |
Torek |
Predura | 730 – 815 | ČIPKA 3 |
5. ura | 1205 – 1250 | ||
6. ura | 1255 – 1340 | ČIPKA 5 | |
7. ura | 1345 – 1430 | ČIPKA 6 | |
8. ura | 1435 – 1520 | ČIPKA 6 | |
Sreda |
Predura | 730 – 815 | ČIPKA 4 |
5. ura | 1205 – 1250 | ||
6. ura | 1255 – 1340 | KLEKLJAMO VSI 1 | |
7. ura | 1345 – 1430 | ČIPKA 9 | |
8. ura | 1435 – 1520 | ČIPKA 9 | |
Četrtek |
Predura | 730 – 815 | ČIPKA 2 |
5. ura | 1205 – 1250 | ČIPKA 1 | |
6. ura | 1255 – 1340 | ČIPKA 3 | |
7. ura | 1345 – 1430 | ČIPKA 8 | |
8. ura | 1435 – 1520 | ČIPKA 8 | |
Petek |
Predura | 730 – 815 | ČIPKA 5 |
5. ura | 1205 – 1250 | ČIPKA SELCA 1 | |
6. ura | 1255 – 1340 | ČIPKA SELCA 1 | |
7. ura | 1345 – 1430 | ČIPKA SELCA 2 | |
8. ura | 1435 – 1520 | ČIPKA SELCA 2 |